JUNTAS DE EXPANSION DE CAUCHO
MODELO TIPO BARRIL
Juntas de expansión fabricadas con cuerpo de barril. Absorben los 4 movimientos: compresión, elongación y deflexiones lateral y angular.
También eliminan vibraciones y ruidos provenientes de bombas u otros equipos. Para aplicaciones en agua fría, caliente, agua de mar, ácidos débiles, álcalis, aire, líquidos viscosos, etc.
ESTRUCTURA
- Cuerpo: Neopreno, consultar por otros elastómeros
- Refuerzo: Tejidos de nylon y alambre de acero
- Bridas: acero galvanizado, perforado según norma ANSI S-150
CARACTERISTICAS
- Cuerpo de caucho que permite grandes movimientos axiales, laterales y angulares en relación con su corta longitud de montaje
- Moldeado de precisión en caucho sintético y nylon
- Grandes cualidades para absorber vibración y ruido
- Soportan altas presiones
- Facilidad de instalación debido a sus bridas flotantes
 
			
			INSTALACION
Para Amortiguar vibraciones en bombas
La junta de expansión siempre debe colocarse lo más cerca posible de la bomba y ser fijada firmemente al otro extremo mediante un anclaje o punto fijo. De este modo se obtendrá un buen funcionamiento y aislación en la vibración.
| Diámetro Nominal | Longitud de Montage (mm) | Recorrido (mm) | Movimientos admisibles desde la posición neutral | Presión de Servicio | ||||
| Pulgadas | Neutral | Mín – Máx | Compresión Extensión | Compresión Axial | Extensión Axial | Deflexión Lateral | Deflexión Ang | Kg/cm² a 80ºC | 
| 1 ¼” | 152 | 143-157 | 140 – 162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 | 
| 1 ½” | 152 | 143-157 | 140 – 162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 | 
| 2” | 152 | 143-157 | 140 – 162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 | 
| 2 ½” | 152 | 143-157 | 140 – 162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 | 
| 3” | 152 | 143-157 | 140 – 162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 | 
| 4” | 152 | 138 – 159 | 133 – 165 | 19 | 13 | 13 | 15º | 16 | 
| 5” | 152 | 138 – 159 | 133 – 165 | 19 | 13 | 13 | 15º | 16 | 
| 6” | 152 | 138 – 159 | 133 – 165 | 19 | 13 | 13 | 15º | 16 | 
| 8” | 152 | 138 – 159 | 133 – 165 | 19 | 13 | 13 | 15º | 16 | 
| 10” | 203 | 184 – 211 | 178 – 219 | 25 | 16 | 19 | 15º | 16 | 
| 12” | 203 | 184 – 211 | 178 – 219 | 25 | 16 | 19 | 15º | 16 | 
 
			
			Suscribite a nuestro newsletter y te mantendremos informado de todos los eventos, promociones, nuevos productos y novedades de MAYVA S.R.L.
 
					 
			